Strømpris i Nord-Norge (NO4) i dag
I dag, 14. oktober 2026, er snittprisen i Nord-Norge (NO4) 23,2 øre/kWh (ingen mva). Billigst er kl. 23–00 med 20,9 øre, dyrest kl. 19–20 med 28,0 øre.
Dato: onsdag 14. oktober 2026Priser hentet 13. oktober kl. 21:59 fra hvakosterstrommen.no
- Under Norgespris
- Over Norgespris
- Over terskelen for strømstøtte (77 øre)
- Norgespris 40 øre
- Nå
| Kl. | Spot eks. mva | Etter strømstøtte |
|---|---|---|
| 00–01 | 23,2 | 23,2 |
| 01–02 | 21,5 | 21,5 |
| 02–03 | 21,1 | 21,1 |
| 03–04 | 21,5 | 21,5 |
| 04–05 | 22,4 | 22,4 |
| 05–06 | 22,8 | 22,8 |
| 06–07 | 23,0 | 23,0 |
| 07–08 | 23,3 | 23,3 |
| 08–09 | 22,8 | 22,8 |
| 09–10 | 22,7 | 22,7 |
| 10–11 | 21,3 | 21,3 |
| 11–12 | 21,8 | 21,8 |
| 12–13 | 22,4 | 22,4 |
| 13–14 | 22,3 | 22,3 |
| 14–15 | 22,7 | 22,7 |
| 15–16 | 23,0 | 23,0 |
| 16–17 | 23,3 | 23,3 |
| 17–18 | 24,8 | 24,8 |
| 18–19 | 27,5 | 27,5 |
| 19–20 | 28,0 | 28,0 |
| 20–21 | 27,6 | 27,6 |
| 21–22 | 23,9 | 23,9 |
| 22–23 | 22,3 | 22,3 |
| 23–00 | 20,9 | 20,9 |
Nord-Norge (NO4) er ett av fem prisområder for strøm. Området omfatter blant annet Tromsø, Bodø, Narvik, Harstad, Finnsnes, Svolvær, Sortland, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes. Grensene følger strømnettet, ikke kommune- eller fylkesgrensene, så skriv inn postnummeret ditt i kalkulatoren under hvis du er usikker. Prisområdet står også på strømregningen.
Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke mva på strøm. Prisene på denne siden er derfor vist uten mva. Norgespris er 40 øre per kWh her.
Strømpris i morgen i Nord-Norge
Dato: torsdag 15. oktober 2026Priser hentet 13. oktober kl. 21:59 fra hvakosterstrommen.no
Prisene for torsdag 15. oktober 2026 er ikke publisert ennå. Morgendagens priser kommer vanligvis litt etter kl. 13. Siden henter dem automatisk når de finnes.
Månedssnitt i NO4
Siste 30 dager (14.09.2026–13.10.2026) var snittet 33,6 øre/kWh (ingen mva).
- Spotpris NO4, eks. mva
- Norgespris 40 øre
- Terskel strømstøtte 77 øre
| Måned | Snitt eks. mva | Billigste time | Dyreste time | Året før |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 36,0 | −1,5 | 245,5 | 5,0 |
| august 2026 | 16,5 | 0,0 | 160,7 | 2,5 |
| juli 2026 | 17,2 | 0,0 | 49,1 | 3,0 |
| juni 2026 | 28,4 | −12,8 | 131,1 | 4,2 |
| mai 2026 | 39,0 | −5,9 | 228,2 | 8,0 |
| april 2026 | 14,4 | −26,5 | 112,9 | 2,3 |
| mars 2026 | 18,7 | −28,3 | 95,0 | 5,9 |
| februar 2026 | 97,7 | 10,3 | 367,8 | 8,2 |
| januar 2026 | 83,2 | 8,7 | 297,6 | 10,9 |
| desember 2025 | 31,7 | −3,0 | 182,3 | 9,1 |
| november 2025 | 35,7 | −0,2 | 218,6 | 9,3 |
| oktober 2025 | 5,3 | −13,7 | 74,9 | 13,4 |
Norgespris eller spotpris i Nord-Norge?
En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte 19 080 kWh fra oktober 2025 til september 2026, ifølge Elhubs tall for 246 758 husholdningsmålere. Med det forbruket og de faktiske timeprisene hadde Norgespris vært 1 310 kr dyrere enn spotpris med strømstøtte. Regn ut med ditt eget forbruk:
Spotpris med strømstøtte hadde vært billigst
For en gjennomsnittlig husholdning i NO4 med 19 080 kWh, oktober 2025 til september 2026.
| Måned | kWh | Spot øre eks. mva | Strømstøtte | Spot − støtte | Norgespris | Forskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 25 | 1 528 | 5,4 | 0 kr | 83 kr | 611 kr | +528 kr |
| nov. 25 | 1 984 | 39,5 | 178 kr | 606 kr | 794 kr | +187 kr |
| des. 25 | 2 133 | 32,6 | 73 kr | 624 kr | 853 kr | +229 kr |
| jan. 26 | 2 552 | 82,9 | 588 kr | 1 528 kr | 1 021 kr | −507 kr |
| feb. 26 | 2 195 | 98,7 | 666 kr | 1 502 kr | 878 kr | −624 kr |
| mars 26 | 1 839 | 19,0 | 1 kr | 349 kr | 735 kr | +387 kr |
| apr. 26 | 1 501 | 14,6 | 2 kr | 218 kr | 600 kr | +382 kr |
| mai 26 | 1 311 | 41,0 | 83 kr | 454 kr | 524 kr | +70 kr |
| juni 26 | 933 | 29,0 | 9 kr | 262 kr | 373 kr | +111 kr |
| juli 26 | 951 | 17,2 | 0 kr | 164 kr | 380 kr | +216 kr |
| aug. 26 | 1 013 | 16,8 | 21 kr | 149 kr | 405 kr | +256 kr |
| sep. 26 | 1 141 | 36,3 | 32 kr | 383 kr | 456 kr | +74 kr |
| Sum | 19 080 | 1 652 kr | 6 322 kr | 7 632 kr | +1 310 kr |
Estimat basert på faktiske timepriser for oktober 2025–september 2026 og husholdningenes faktiske timeforbruk i prisområdet (Elhub). Det sier ikke hva prisene blir framover, og det er ikke et råd. Norgespris gjelder de første 5 000 kWh per måned, og strømstøtten de første 5 000 kWh.
Andre prisområder
- Øst-Norge (NO1)Oslo, Bærum, Asker
- Sør-Norge (NO2)Stavanger, Sandnes, Kristiansand
- Midt-Norge (NO3)Trondheim, Stjørdal, Levanger
- Vest-Norge (NO5)Bergen, Askøy, Os
Sist oppdatert 13.10.2026. Timepriser: hvakosterstrommen.no. Forbruk: Elhub (CC BY 4.0). Områdegrenser: NVE.