Strømpris i dag og nå, time for time
I dag, 14. oktober 2026, er snittprisen 189,1 øre/kWh i Sør-Norge (NO2), den høyeste, og 23,2 øre i Nord-Norge (NO4), den laveste. Alle områder, øre inkl. mva før strømstøtte: Øst-Norge 181,2, Sør-Norge 189,1, Midt-Norge 141,3, Nord-Norge 23,2, Vest-Norge 176,2.
Dato: onsdag 14. oktober 2026Priser hentet 13. oktober kl. 21:59 fra hvakosterstrommen.no
| Område | Nå | Snitt | Lavest | Høyest | Snitt etter støtte |
|---|---|---|---|---|---|
| NO1 Øst-Norge Oslo | – | 181,2 | 140,7 | 217,0 | 104,7 |
| NO2 Sør-Norge Stavanger | – | 189,1 | 137,2 | 238,0 | 105,5 |
| NO3 Midt-Norge Trondheim | – | 141,3 | 108,5 | 170,4 | 100,8 |
| NO4 Nord-Norge Tromsø | – | 23,2 | 20,9 | 28,0 | 23,2 |
| NO5 Vest-Norge Bergen | – | 176,2 | 141,4 | 200,4 | 104,2 |
Time for time
| Kl. | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 154,7 | 156,2 | 126,6 | 23,2 | 159,8 |
| 01–02 | 160,7 | 163,1 | 125,2 | 21,5 | 166,0 |
| 02–03 | 158,1 | 160,8 | 122,3 | 21,1 | 163,4 |
| 03–04 | 151,9 | 154,7 | 116,9 | 21,5 | 157,0 |
| 04–05 | 149,5 | 153,2 | 108,5 | 22,4 | 153,9 |
| 05–06 | 167,0 | 171,2 | 120,4 | 22,8 | 171,3 |
| 06–07 | 180,1 | 185,9 | 131,6 | 23,0 | 180,4 |
| 07–08 | 193,2 | 207,9 | 145,0 | 23,3 | 181,2 |
| 08–09 | 201,9 | 212,5 | 153,1 | 22,8 | 193,0 |
| 09–10 | 201,9 | 206,3 | 154,9 | 22,7 | 200,4 |
| 10–11 | 195,7 | 197,9 | 159,0 | 21,3 | 196,4 |
| 11–12 | 183,5 | 185,0 | 148,3 | 21,8 | 185,3 |
| 12–13 | 152,1 | 152,8 | 133,5 | 22,4 | 153,9 |
| 13–14 | 142,4 | 137,2 | 130,8 | 22,3 | 154,0 |
| 14–15 | 140,7 | 140,4 | 131,4 | 22,7 | 141,4 |
| 15–16 | 163,3 | 164,7 | 136,1 | 23,0 | 164,1 |
| 16–17 | 192,6 | 204,5 | 152,1 | 23,3 | 180,5 |
| 17–18 | 207,4 | 222,4 | 167,1 | 24,8 | 191,1 |
| 18–19 | 216,9 | 237,9 | 170,4 | 27,5 | 195,3 |
| 19–20 | 217,0 | 238,0 | 167,7 | 28,0 | 195,9 |
| 20–21 | 211,9 | 231,5 | 162,7 | 27,6 | 191,5 |
| 21–22 | 205,6 | 223,5 | 148,6 | 23,9 | 184,9 |
| 22–23 | 202,5 | 217,1 | 142,4 | 22,3 | 184,7 |
| 23–00 | 198,9 | 212,7 | 137,3 | 20,9 | 184,1 |
Pris per område
Graf, laveste og høyeste time og prisen etter strømstøtte for hvert område:
- Øst-Norge (NO1)Oslo, Bærum, Asker, Lillestrøm
- Sør-Norge (NO2)Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Arendal
- Midt-Norge (NO3)Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer
- Nord-Norge (NO4)Tromsø, Bodø, Narvik, Harstad
- Vest-Norge (NO5)Bergen, Askøy, Os, Knarvik
- Strømpris i morgenPubliseres rundt kl. 13
Hva prisene betyr
- Spotprisen er prisen i døgnmarkedet for hver time, satt dagen før. Tallene over er inkl. 25 % mva, unntatt i NO4 der husholdningene i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva.
- Etter strømstøtte: staten dekker 90 % av spotprisen over 77 øre eks. mva (96,25 øre med mva), time for time. Støtten trekkes fra på nettleiefakturaen.
- Norgespris er 40 øre eks. mva (50 øre med mva). Har du Norgespris, betyr timeprisen lite for deg, bortsett fra påslaget og forbruk over taket. Lurer du på om det lønner seg: regn det ut.
- I tillegg kommer nettleie, elavgift, Enova-påslag og påslaget til strømleverandøren.
Kvarterspriser og timepriser
Fra 1. oktober 2025 settes prisen i døgnmarkedet per kvarter (Statnett). Husholdninger med vanlig timemåling faktureres fortsatt med timepris, som er snittet av de fire kvartersprisene (Elhub). Tabellene her viser timeprisen. Vi har kontrollert at timeprisene fra hvakosterstrommen.no stemmer med snittet av kvartersprisene.
Kilde: hvakosterstrommen.no (ENTSO-E, omregnet til kroner med Norges Banks kurs). Siden henter dagens priser på nytt når du åpner den, om de ikke allerede er med.