Strømpris i Midt-Norge (NO3) i dag
I dag, 14. oktober 2026, er snittprisen i Midt-Norge (NO3) 141,3 øre/kWh inkl. mva. Billigst er kl. 04–05 med 108,5 øre, dyrest kl. 18–19 med 170,4 øre.
Dato: onsdag 14. oktober 2026Priser hentet 13. oktober kl. 21:59 fra hvakosterstrommen.no
- Under Norgespris
- Over Norgespris
- Over terskelen for strømstøtte (96,25 øre)
- Norgespris 50 øre
- Nå
| Kl. | Spot eks. mva | Inkl. mva | Etter strømstøtte |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 101,3 | 126,6 | 99,3 |
| 01–02 | 100,1 | 125,2 | 99,1 |
| 02–03 | 97,8 | 122,3 | 98,9 |
| 03–04 | 93,5 | 116,9 | 98,3 |
| 04–05 | 86,8 | 108,5 | 97,5 |
| 05–06 | 96,4 | 120,4 | 98,7 |
| 06–07 | 105,3 | 131,6 | 99,8 |
| 07–08 | 116,0 | 145,0 | 101,1 |
| 08–09 | 122,5 | 153,1 | 101,9 |
| 09–10 | 123,9 | 154,9 | 102,1 |
| 10–11 | 127,2 | 159,0 | 102,5 |
| 11–12 | 118,6 | 148,3 | 101,5 |
| 12–13 | 106,8 | 133,5 | 100,0 |
| 13–14 | 104,6 | 130,8 | 99,7 |
| 14–15 | 105,1 | 131,4 | 99,8 |
| 15–16 | 108,9 | 136,1 | 100,2 |
| 16–17 | 121,7 | 152,1 | 101,8 |
| 17–18 | 133,6 | 167,1 | 103,3 |
| 18–19 | 136,3 | 170,4 | 103,7 |
| 19–20 | 134,1 | 167,7 | 103,4 |
| 20–21 | 130,1 | 162,7 | 102,9 |
| 21–22 | 118,8 | 148,6 | 101,5 |
| 22–23 | 113,9 | 142,4 | 100,9 |
| 23–00 | 109,8 | 137,3 | 100,4 |
Midt-Norge (NO3) er ett av fem prisområder for strøm. Området omfatter blant annet Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, Orkanger, Oppdal, Ålesund, Molde, Kristiansund, Volda, Førde og Florø. Grensene følger strømnettet, ikke kommune- eller fylkesgrensene, så skriv inn postnummeret ditt i kalkulatoren under hvis du er usikker. Prisområdet står også på strømregningen.
Strømpris i morgen i Midt-Norge
Dato: torsdag 15. oktober 2026Priser hentet 13. oktober kl. 21:59 fra hvakosterstrommen.no
Prisene for torsdag 15. oktober 2026 er ikke publisert ennå. Morgendagens priser kommer vanligvis litt etter kl. 13. Siden henter dem automatisk når de finnes.
Månedssnitt i NO3
Siste 30 dager (14.09.2026–13.10.2026) var snittet 124,5 øre/kWh inkl. mva, eller 99,6 øre eks. mva.
- Spotpris NO3, eks. mva
- Norgespris 40 øre
- Terskel strømstøtte 77 øre
| Måned | Snitt eks. mva | Inkl. mva | Billigste time | Dyreste time | Året før |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 107,1 | 133,9 | 5,7 | 251,2 | 17,8 |
| august 2026 | 100,7 | 125,8 | 0,5 | 225,3 | 7,7 |
| juli 2026 | 73,8 | 92,2 | 0,0 | 136,0 | 7,1 |
| juni 2026 | 59,9 | 74,8 | 1,6 | 121,5 | 12,8 |
| mai 2026 | 79,0 | 98,7 | −0,6 | 228,2 | 12,6 |
| april 2026 | 103,3 | 129,1 | 10,7 | 333,5 | 16,5 |
| mars 2026 | 78,1 | 97,7 | 40,2 | 173,0 | 19,8 |
| februar 2026 | 119,7 | 149,7 | 55,3 | 410,9 | 34,2 |
| januar 2026 | 119,4 | 149,3 | 44,3 | 283,5 | 28,0 |
| desember 2025 | 58,7 | 73,3 | 6,3 | 158,3 | 22,7 |
| november 2025 | 54,3 | 67,8 | 3,6 | 220,9 | 15,9 |
| oktober 2025 | 28,6 | 35,7 | −7,6 | 125,6 | 15,6 |
Norgespris eller spotpris i Midt-Norge?
En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte 15 482 kWh fra oktober 2025 til september 2026, ifølge Elhubs tall for 413 388 husholdningsmålere. Med det forbruket og de faktiske timeprisene hadde Norgespris vært 5 016 kr billigere enn spotpris med strømstøtte. Regn ut med ditt eget forbruk:
Norgespris hadde vært billigst
For en gjennomsnittlig husholdning i NO3 med 15 482 kWh, oktober 2025 til september 2026.
| Måned | kWh | Spot øre eks. mva | Strømstøtte | Spot − støtte | Norgespris | Forskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 25 | 1 199 | 30,0 | 5 kr | 445 kr | 599 kr | +154 kr |
| nov. 25 | 1 494 | 57,4 | 160 kr | 912 kr | 747 kr | −165 kr |
| des. 25 | 1 654 | 59,5 | 86 kr | 1 143 kr | 827 kr | −316 kr |
| jan. 26 | 2 101 | 120,5 | 1 060 kr | 2 104 kr | 1 050 kr | −1 053 kr |
| feb. 26 | 1 787 | 121,2 | 905 kr | 1 804 kr | 894 kr | −910 kr |
| mars 26 | 1 453 | 78,4 | 113 kr | 1 310 kr | 727 kr | −584 kr |
| apr. 26 | 1 209 | 100,6 | 398 kr | 1 123 kr | 604 kr | −518 kr |
| mai 26 | 1 092 | 80,4 | 211 kr | 887 kr | 546 kr | −340 kr |
| juni 26 | 829 | 60,1 | 27 kr | 595 kr | 414 kr | −181 kr |
| juli 26 | 804 | 72,9 | 54 kr | 680 kr | 402 kr | −277 kr |
| aug. 26 | 887 | 100,0 | 280 kr | 829 kr | 443 kr | −385 kr |
| sep. 26 | 973 | 106,9 | 374 kr | 926 kr | 486 kr | −440 kr |
| Sum | 15 482 | 3 673 kr | 12 757 kr | 7 741 kr | −5 016 kr |
Estimat basert på faktiske timepriser for oktober 2025–september 2026 og husholdningenes faktiske timeforbruk i prisområdet (Elhub). Det sier ikke hva prisene blir framover, og det er ikke et råd. Norgespris gjelder de første 5 000 kWh per måned, og strømstøtten de første 5 000 kWh.
Andre prisområder
- Øst-Norge (NO1)Oslo, Bærum, Asker
- Sør-Norge (NO2)Stavanger, Sandnes, Kristiansand
- Nord-Norge (NO4)Tromsø, Bodø, Narvik
- Vest-Norge (NO5)Bergen, Askøy, Os
Sist oppdatert 13.10.2026. Timepriser: hvakosterstrommen.no. Forbruk: Elhub (CC BY 4.0). Områdegrenser: NVE.